Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
40.810 €
Netto | exkl. MwSt.
48.563,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
40.810 €
Netto | exkl. MwSt.
48.563,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.240 €
Netto | exkl. MwSt.
51.455,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.240 €
Netto | exkl. MwSt.
51.455,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.615 €
Netto | exkl. MwSt.
51.901,85 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.985 €
Netto | exkl. MwSt.
53.532,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Perlmutt-Schwarz |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
44.295 €
Netto | exkl. MwSt.
52.711,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 125kW (170PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.520 €
Netto | exkl. MwSt.
50.598,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.630 €
Netto | exkl. MwSt.
49.539,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, Ganzjahresreifen, u.v.m. |